


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | CADAY - 895 | 6504 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | CADAY - 894 | 3168 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | CADAY - 893 | 4839 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | CADAY - 892 | 3106 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | CADAY - 891 | 9834 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CADAY - 890 | 3053 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | CADAY - 889 | 3583 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | CADAY - 888 | 6285 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | CADAY - 887 | 4274 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | CADAY - 886 | 1033 |
